Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas aliquet accumsan leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.
FotogalerieKrátký text ohledně srovnání nákladů (pořizovací + provozní). Hlavní fotka interiér. Malá fotka Radek.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas aliquet accumsan leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas aliquet accumsan leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas aliquet accumsan leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed convallis magna eu sem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas aliquet accumsan leo. Mauris dictum facilisis augue. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Praesent dapibus. Praesent id justo in neque elementum ultrices.
| Premises | Area | Layout | Technical condition | Estimated yield | Price | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP - byt č. 101 | 61 m2 | ? 2+kk+B | 4.082.400 Kč | |||
| 1.NP - byt č. 101 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.082.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 102 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.895.200 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 103 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.668.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 104 | ? 67,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.784.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 105 | ? 60,3 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.262.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 106 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.539.600 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 107 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.082.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 108 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.700.800 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 109 | ? 112,3 m² | 4+kk+balkón | ? Novostavba | 8.143.200 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 102 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.895.200 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 103 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.668.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 105 | ? 60,3 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.262.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 106 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.539.600 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 107 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.082.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 108 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.700.800 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 109 | ? 112,3 m² | 4+kk+balkón | ? Novostavba | 8.143.200 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 209 | ? 79,1 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 5.650.200 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 201 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.139.100 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 202 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.949.300 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 203 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.719.350 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 303 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.770.300 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 207 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.139.100 Kč | ||
| 2.NP - byt č. 208 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.752.200 Kč | ||
| 2.NP - byt č. 209 | ? 79,1 m² | 3+kk+balkón | ? Novostavba | 5.650.200 Kč | ||
| 2.NP - byt č. 210 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.693.900 Kč | ||
| 2.NP - byt č. 201 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 4.139.100 Kč | ||
| 2.NP - byt č. 202 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.949.300 Kč | ||
| 3.NP - byt č. 303 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | ? Novostavba | 3.770.300 Kč | ||
| 4.NP - byt č. 403 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 3.821.250 Kč | ||
| 2.NP - byt č. 205 | ? 60,3 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.321.600 Kč | ||
| 3.NP - byt č. 307 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.195.800 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 101 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.082.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 102 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 3.895.200 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 103 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 3.668.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 104 | ? 67,9 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 4.784.400 Kč | ||
| 1.NP - byt č. 105 | ? 60,3 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.262.400 Kč | ||
| 2.NP - byt č. 208 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 3.752.200 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 501 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.309.200 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 502 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.111.600 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 503 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 3.872.200 Kč | ||
| 4.NP - byt č. 406 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.728.750 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 507 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.309.200 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 510 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.886.800 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 501 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.309.200 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 502 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.111.600 Kč | ||
| 5.NP - byt č. 503 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 3.872.200 Kč | ||
| 6.NP - byt č. 606 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.854.850 Kč | ||
| 6.NP - byt č. 607 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.365.900 Kč | ||
| 3.NP - byt č. 308 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 3.803.600 Kč | ||
| 3.NP - byt č. 309 | ? 79,1 m² | 3+kk+balkón | Novostavba | 5.727.600 Kč | ||
| 6.NP - byt č. 610 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | Novostavba | 4.951.100 Kč | ||
| Premises | Area | Layout | Price | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Název bytu 1 | ||||
| Název bytu 1 | ||||
| 1.NP - byt č. 102 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | 3.895.200 Kč | |
| 1.NP - byt č. 103 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | 3.668.400 Kč | |
| 1.NP - byt č. 104 | ? 67,9 m² | 3+kk+balkón | 4.784.400 Kč | |
| 1.NP - byt č. 107 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | 4.082.400 Kč | |
| 1.NP - byt č. 108 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | 3.700.800 Kč | |
| 1.NP - byt č. 101 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | 4.082.400 Kč | |
| 1.NP - byt č. 102 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | 3.895.200 Kč | |
| 1.NP - byt č. 103 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | 3.668.400 Kč | |
| 1.NP - byt č. 104 | ? 67,9 m² | 3+kk+balkón | 4.784.400 Kč | |
| 1.NP - byt č. 107 | ? 60,8 m² | 2+kk+balkón | 4.082.400 Kč | |
| 1.NP - byt č. 108 | ? 53,9 m² | 2+kk+balkón | 3.700.800 Kč | |
| 2.NP - byt č. 209 | ? 79,1 m² | 3+kk+balkón | 5.650.200 Kč | |
| 2.NP - byt č. 201 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | 4.139.100 Kč | |
| 2.NP - byt č. 202 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | 3.949.300 Kč | |
| 2.NP - byt č. 203 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | 3.719.350 Kč | |
| 1.NP - byt č. 104 | ? 67,9 m² | 3+kk+balkón | 4.784.400 Kč | |
| 3.NP - byt č. 304 | ? 67,9 m² | 3+kk+balkón | 4.917.300 Kč | |
| 2.NP - byt č. 209 | ? 79,1 m² | 3+kk+balkón | 5.650.200 Kč | |
| 2.NP - byt č. 210 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | 4.693.900 Kč | |
| 3.NP - byt č. 301 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | 4.195.800 Kč | |
| 4.NP - byt č. 401 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | 4.252.500 Kč | |
| 3.NP - byt č. 302 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | 4.003.400 Kč | |
| 3.NP - byt č. 309 | ? 79,1 m² | 3+kk+balkón | 5.727.600 Kč | |
| 2.NP - byt č. 210 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | 4.693.900 Kč | |
| 5.NP - byt č. 501 | ? 59,6 m² | 2+kk+balkón | 4.309.200 Kč | |
| 5.NP - byt č. 502 | ? 57,5 m² | 2+kk+balkón | 4.111.600 Kč | |
| 3.NP - byt č. 303 | ? 53,6 m² | 2+kk+balkón | 3.770.300 Kč | |
| 3.NP - byt č. 306 | ? 66,9 m² | 2+kk+balkón | 4.665.700 Kč | |
| 5.NP - byt č. 509 | ? 79,1 m² | 3+kk+balkón | 5.882.400 Kč | |
| 5.NP - byt č. 510 | ? 66,5 m² | 2+kk+balkón | 4.886.800 Kč | |
Sídlíme v budově na rohu Tržního náměstí a ulice Na Hrázi v centru Teplic.
Navigovat →Leave us a message, and we will get back to you as soon as possible.