
Realitní kancelář 3P Bydlení ve výhradním zastoupení vlastníka nabízí k prodeji samostatné bezbariérové bytové jednotky apartmánového typu v multifunkční rezidenci Teplice Plaza. Budova se nachází v atraktivní části města – Šanov 1 – a nabízí několik desítek nadstandardních bytů. Každý byt disponuje podlahovým topením, klimatizací v každé místnosti a koupelnou s WC pro každou ložnici. Jednotky jsou vymezeny v katastru a určeny k individuálnímu prodeji. Správa i údržba objektu je zajištěna profesionálním provozem.
Rezidence Plaza se nachází v ulici U Nových lázní 3270, přímo v srdci prestižní lázeňské čtvrti Šanov 1. V bezprostřední blízkosti najdete lázeňské centrum, aquapark, botanickou zahradu i městský park.
Lokalita spojuje klidné prostředí s výbornou občanskou vybaveností a skvělou dopravní dostupností do Prahy i Drážďan. Byty v Teplicích – a zvlášť v Šanově – patří dlouhodobě k nejžádanějším investicím.
FotogalerieRezidence Plaza přináší nadstandardní úroveň bydlení. Součástí objektu je recepce s 24/7 službou, servisní technik a kamerový systém, výtah. V přízemí jsou k dispozici restaurace, obchod, kadeřnictví a studio estetické dermatologie.
Každý byt je navržen s důrazem na moderní standard – podlahové topení, klimatizace, kvalitní materiály a plně vybavené koupelny. Rezidence nabízí komfort odpovídající hotelovým službám s jistotou soukromého vlastnictví.
Byty v Rezidenci Plaza představují výjimečnou příležitost pro osobní bydlení i investici. Prémiová adresa v srdci Teplic, omezený počet jednotek a vysoký standard zajišťují dlouhodobý růst hodnoty.
Díky službám recepce je zajištěna správa a bezstarostný provoz. Stabilní výnos, lázeňská klientela a rostoucí poptávka po kvalitním bydlení činí z Rezidence Plaza jednu z nejatraktivnějších investic v regionu.
Ovládání kamery myší: levým tlačítkem otáčení, pravým rozlížení, kolečkem oddálení / přiblížení
Aktuálně jsou k dispozici prostorné byty 3+kk o rozloze nejčastěji 85–137 m² včetně lodžií, balkónů a teras. Ceny bytů se liší podle podlaží a vybavenosti.
Prostory | Plocha | Dispozice | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|
1. NP - byt č. 001 | 96,2 m² | 3+kk | 5 772 000 Kč | |
1. NP - byt č. 003 | 64,04 m² | 3+kk | Rezervováno | |
|
||||
2. NP - byt č. 101 | ? 101,04 m² | 3+kk+balkón | 5 941 705 Kč | |
2. NP - byt č. 102 | ? 99,25 m² | 3+kk+balkón | 5 832 515 Kč | |
2. NP - byt č. 103 | ? 111,35 m² | 3+kk+lodžie | 6 232 065 Kč | |
2. NP - byt č. 104 | ? 102,58 m² | 3+kk+lodžie | 5 737 355 Kč | |
2. NP - byt č. 105 | ? 110,68 m² | 3+kk+lodžie | 6 191 195 Kč | |
2. NP - byt č. 106 | ? 104 m² | 3+kk+lodžie | 5 823 975 Kč | |
2. NP - byt č. 107 | ? 98,89 m² | 3+kk+balkón | 5 809 640 Kč | |
2. NP - byt č. 108 | ? 98,89 m² | 3+kk+balkón | 5 809 640 Kč | |
3. NP - byt č. 201 | ? 101,04 m² | 3+kk+balkón | 6 039 110 Kč | |
3. NP - byt č. 202 | ? 99,25 m² | 3+kk+balkón | 5 928 130 Kč | |
3. NP - byt č. 203 | ? 111,35 m² | 3+kk+lodžie | 6 334 230 Kč | |
3. NP - byt č. 204 | ? 102,58 m² | 3+kk+lodžie | 5 831 410 Kč | |
3. NP - byt č. 205 | ? 110,68 m² | 3+kk+lodžie | 6 292 690 Kč | |
3. NP - byt č. 206 | ? 104 m² | 3+kk+lodžie | 5 919 450 Kč | |
3. NP - byt č. 207 | ? 98,89 m² | 3+kk+balkón | 5 904 880 Kč | |
3. NP - byt č. 208 | ? 98,89 m² | 3+kk+balkón | 5 904 880 Kč | |
4. NP - byt č. 301 | ? 101,04 m² | 3+kk+balkón | 6 136 515 Kč | |
4. NP - byt č. 302 | ? 99,25 m² | 3+kk+balkón | 6 023 745 Kč | |
4. NP - byt č. 303 | ? 111,35 m² | 3+kk+lodžie | 6 436 395 Kč | |
4. NP - byt č. 304 | ? 102,58 m² | 3+kk+lodžie | 5 925 465 Kč | |
4. NP - byt č. 305 | ? 110,68 m² | 3+kk+lodžie | 6 394 185 Kč | |
4. NP - byt č. 306 | ? 104 m² | 3+kk+lodžie | 6 014 925 Kč | |
4. NP - byt č. 307 | ? 98,89 m² | 3+kk+balkón | 6 000 120 Kč | |
4. NP - byt č. 308 | ? 98,89 m² | 3+kk+balkón | 6 000 120 Kč | |
5. NP - byt č. 401 | ? 101,04 m² | 3+kk+balkón | 6 233 920 Kč | |
5. NP - byt č. 402 | ? 99,25 m² | 3+kk+balkón | 6 119 360 Kč | |
5. NP - byt č. 403 | ? 111,35 m² | 3+kk+lodžie | 6 538 560 Kč | |
5. NP - byt č. 404 | ? 102,58 m² | 3+kk+lodžie | 6 019 520 Kč | |
5. NP - byt č. 405 | ? 215,68 m² | 3+kk+terasa+lodžie | Prodáno | |
|
||||
5. NP - byt č. 406 | ? 211,46 m² | 3+kk+terasa+lodžie | Prodáno | |
|
||||
6. NP - byt č. 501 | ? 101,04 m² | 3+kk+balkón | 6 331 325 Kč | |
6. NP - byt č. 502 | ? 99,25 m² | 3+kk+balkón | 6 214 975 Kč | |
6. NP - byt č. 503 | ? 111,35 m² | 3+kk+lodžie | 6 640 725 Kč | |
6. NP - byt č. 504 | ? 102,58 m² | 3+kk+lodžie | 6 113 575 Kč | |
6. NP - byt č. 505 | ? 137,72 m² | 3+kk+terasa+lodžie | 7 475 975 Kč | |
6. NP - byt č. 506 | ? 131,04 m² | 3+kk+terasa+lodžie | 7 084 675 Kč | |
7. NP - byt č. 601 | ? 429,05 m² | 3+kk+terasa | Rezervováno | |
|
||||
7. NP - byt č. 602 | ? 222,5 m² | 3+kk+terasa | Rezervováno | |
|
Sídlíme v budově na rohu Tržního náměstí a ulice Na Hrázi v centru Teplic.
Navigovat →Nechte nám zprávu, ozveme se jak nejrychleji to půjde.