تقدّم وكالة العقارات 3P للسكن، بصفتها الممثل الحصري للمالك، للبيع وحدات سكنية مستقلة خالية من العوائق من نوع الشقق الفندقية في المجمع السكني المتعدد الاستخدامات تبليتسه بلازا.
يقع المبنى في منطقة جذابة من المدينة – شانوف 1 – ويضم عشرات الشقق الفاخرة.
كل شقة مجهزة بتدفئة أرضية، وتكييف في كل غرفة، وحمام مع مرحاض لكل غرفة نوم.
الوحدات مسجلة في السجل العقاري ومخصصة للبيع الفردي.
إدارة المبنى وصيانته مضمونة من خلال تشغيل احترافي.
تقع ريزيدنس بلازا في شارع أو نوفيخ لازني 3270، في قلب الحي العلاجي المرموق شانوف 1.
في الجوار المباشر ستجد مركز العلاج الطبيعي، ومتنزه الألعاب المائية، والحديقة النباتية، وكذلك الحديقة العامة للمدينة.
تجمع المنطقة بين بيئة هادئة ومرافق خدمية ممتازة، مع سهولة المواصلات إلى براغ ودريسدن.
تُعد الشقق في تبليتسه – وخاصة في شانوف – من أكثر الاستثمارات طلبًا على المدى الطويل.
تقدّم ريزيدنس بلازا مستوى سكنيًّا فائق الجودة.
يضم المبنى استقبالًا يعمل على مدار الساعة (24/7)، وفني صيانة، ونظام كاميرات مراقبة، ومصعدًا.
في الطابق الأرضي تتوفر مطعم، ومتجر، وصالون حلاقة، واستوديو لطب الجلدية التجميلي.
تم تصميم كل شقة بعناية لتلبية المعايير الحديثة، مع تدفئة أرضية، وتكييف هواء، ومواد عالية الجودة، وحمامات مجهزة بالكامل.
توفّر الإقامة راحة تضاهي الخدمات الفندقية مع ضمان الملكية الخاصة.
تشكل الشقق في ريزيدنس بلازا فرصة استثنائية للسكن الشخصي وللاستثمار في آنٍ واحد.
فالعنوان المميز في قلب تبليتسه، والعدد المحدود من الوحدات، والمستوى العالي من الجودة يضمنون نموًا مستدامًا في القيمة.
بفضل خدمات الاستقبال، تتوفر إدارة احترافية وتشغيل مريح دون عناء.
يُعد العائد المستقر والطلب المتزايد من الزبائن في المنطقة العلاجية على السكن عالي الجودة من العوامل التي تجعل ريزيدنس بلازا واحدة من أكثر الاستثمارات جاذبية في المنطقة.
التحكم بالكاميرا باستخدام الفأرة: الزر الأيسر للدوران، الزر الأيمن للتحريك، والعجلة للتقريب أو الإبعاد
حاليًا تتوفر شقق فسيحة بتصميم 3+kk بمساحات تتراوح غالبًا بين 85 و137 مترًا مربعًا، وتشمل الشرفات والبلكونات والتراسات. تختلف أسعار الشقق حسب الطابق ومستوى التجهيز.
| المساحات | المساحة | التقسيم الداخلي | السعر | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| الطابق الأول - الشقة رقم 001 | 96,2 m² | شقة 3+غرف+مطبخ | 5 772 000 Kč | |
| الطابق الأول - الشقة رقم 003 | 64,04 m² | شقة 3+غرف+مطبخ | محجوز | |
|
|
||||
| الطابق الثاني - الشقة رقم 101 | ? 101,04 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 941 705 Kč | |
| الطابق الثاني - الشقة رقم 102 | ? 99,25 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 832 515 Kč | |
| الطابق الثاني - الشقة رقم 103 | ? 111,35 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 232 065 Kč | |
| الطابق الثاني - الشقة رقم 104 | ? 102,58 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 737 355 Kč | |
| الطابق الثاني - الشقة رقم 105 | ? 110,68 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 191 195 Kč | |
| الطابق الثاني - الشقة رقم 106 | ? 104 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 823 975 Kč | |
| الطابق الثاني - الشقة رقم 107 | ? 98,89 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 809 640 Kč | |
| الطابق الثاني - الشقة رقم 108 | ? 98,89 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 809 640 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 201 | ? 101,04 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 039 110 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 202 | ? 99,25 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 928 130 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 203 | ? 111,35 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 334 230 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 204 | ? 102,58 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 831 410 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 205 | ? 110,68 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 292 690 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 206 | ? 104 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 919 450 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 207 | ? 98,89 m² | شقة 3 + غرف+مطبخ + شرفة | 5 904 880 Kč | |
| الطابق الثالث - الشقة رقم 208 | ? 98,89 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 5 904 880 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 301 | ? 101,04 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 136 515 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 302 | ? 99,25 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 023 745 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 303 | ? 111,35 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 436 395 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 304 | ? 102,58 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 5 925 465 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 305 | ? 110,68 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 394 185 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 306 | ? 104 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 014 925 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 307 | ? 98,89 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 000 120 Kč | |
| الطابق الرابع - الشقة رقم 308 | ? 98,89 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 000 120 Kč | |
| الطابق الخامس - الشقة رقم 401 | ? 101,04 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 233 920 Kč | |
| الطابق الخامس - الشقة رقم 402 | ? 99,25 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 119 360 Kč | |
| الطابق الخامس - الشقة رقم 403 | ? 111,35 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 538 560 Kč | |
| الطابق الخامس - الشقة رقم 404 | ? 102,58 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 019 520 Kč | |
| الطابق الخامس - الشقة رقم 405 | ? 215,68 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+تراس+لوجيا | مباع | |
|
|
||||
| الطابق الخامس - الشقة رقم 406 | ? 211,46 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+تراس+لوجيا | مباع | |
|
|
||||
| الطابق السادس - الشقة رقم 501 | ? 101,04 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 331 325 Kč | |
| الطابق السادس - الشقة رقم 502 | ? 99,25 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+شرفة | 6 214 975 Kč | |
| الطابق السادس - الشقة رقم 503 | ? 111,35 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 640 725 Kč | |
| الطابق السادس - الشقة رقم 504 | ? 102,58 m² | شقة 3 غرف + مطبخ + لوجيا | 6 113 575 Kč | |
| الطابق السادس - الشقة رقم 505 | ? 137,72 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+تراس+لوجيا | 7 475 975 Kč | |
| الطابق السادس - الشقة رقم 506 | ? 131,04 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+تراس+لوجيا | 7 084 675 Kč | |
| الطابق السابع - الشقة رقم 601 | ? 429,05 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+تراس | محجوز | |
|
|
||||
| الطابق السابع - الشقة رقم 602 | ? 222,5 m² | شقة 3+غرف+مطبخ+تراس | محجوز | |
|
|
||||
نقع في المبنى الواقع عند زاوية ساحة السوق وشارع نا هراتسي في وسط مدينة تبليتسه.
التنقل →اتركوا لنا رسالة، وسنعاود الاتصال بكم في أسرع وقت ممكن.